デザイン素材を追加しました!
3月 27th, 2007「12星座 男の今日の運勢」「12星座 女の今日の運勢」で使用している星座・恋愛運・金銭運・仕事運のアイコンを、デザイン素材として追加いたしました。
イベント占い原稿をアップしました!
2月 26th, 2007本日イベント占い原稿をアップいたしました。
今回の収録コンテンツは、2007年4月~2007年6月までのパックです!
※本ファイルはパスワードがかかっております。会員の皆様には別途お伝えいたしておりますので、そちらをご利用下さいますようお願い申し上げます。
収録コンテンツ
2007.4月イベント占い「新緑の候、新たな出会いの予感」
新たな芽吹きの季節、あなたにも新しい出会いが必ず、訪れるはず。どのような相手なのか、そして二人の運命は?
2007.5月イベント占い「ジューンブライトに、あなたは幸せになれる?!」
憧れのジューンブライド、あなたにも幸せなれる運命は必ずあるはず。あなたの結婚運を知ることで、今からの人生を変えて、幸せを掴みましょう。
2007.6月イベント占い「2007年下半期の総体運を知る!」
2007年の後半のあなたの運勢を占います。前半の運勢が良かった人も、良いと感じられなかった人も、前半の運勢を見直しながら、新たな2007年後半の運勢を知って、幸運な時間を過ごしましょう。
ダウンロードはこちらから!イベント占い2007年4月~6月
(FireFoxをお使いの方はリンクを右クリックしてから、「名前を付けてリンク先を保存」を選択してください)
タロット占い2種類提供開始しました!
2月 23rd, 2007フラッシュアニメーションと美しいグラフィックスを使ったサンプルがセットになって、タロット占いの提供を開始いたしました。
神秘のタロットカードが、あなたの手により、毎日の運勢を導き出します。カードの持つ、その日の意味は、あなた自身の心の力が導いた結果なのです。
姓名判断相性占い
1月 16th, 2007現在以下の姓名判断相性占いを提供中です。
毎日変わる相性占いは、コミュニティーの活性化に効果抜群です。
ぜひ御社のサイトでご活用いただき、新企画のロケットスタートや既存サービスの攪拌にご利用ください。
- 姓名判断「あなたの恋愛相性診断」
- 姓名判断「あなたの結婚相性診断」
姓名判断「あなたの結婚相性診断」提供開始のお知らせ
1月 16th, 2007本日姓名判断「あなたの結婚相性診断」のご提供を開始いたしましたので、ご案内申し上げます。
姓名判断占いを用いた相性診断は、コミュニティーの活性化には効果抜群です。
ぜひ御社のサイトでご活用いただき、新企画のロケットスタートや既存サービスの攪拌にご利用ください。
姓名判断「あなたの恋愛相性診断」提供開始のお知らせ
1月 16th, 2007本日姓名判断「あなたの恋愛相性診断」のご提供を開始いたしましたので、ご案内申し上げます。
姓名判断占いを用いた相性診断は、コミュニティーの活性化には効果抜群です。
ぜひ御社のサイトでご活用いただき、新企画のロケットスタートや既存サービスの攪拌にご利用ください。
12星座占い変数一覧
1月 12th, 2007星座別一覧 総合運順位別一覧 恋愛運順位別一覧 金銭運順位別一覧 仕事運順位別一覧
星座別一覧
| おひつじ座 | 星座名 | {Conste1:name} | |
| 総合運 | 点数 | {Conste1:total:Point_100} | |
| 原稿 | {Conste1:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {Conste1:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste1:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste1:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {Conste1:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste1:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste1:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {Conste1:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste1:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste1:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {Conste1:lucky:direction} | |
| ナンバー | {Conste1:lucky:number} | ||
| カラー | {Conste1:lucky:color} | ||
| フード | {Conste1:lucky:food} | ||
| ファッション | {Conste1:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {Conste1:lucky:item} | ||
| パーソン | {Conste1:lucky:person} | ||
| プレイス | {Conste1:lucky:place} | ||
| おうし座 | 星座名 | {Conste2:name} | |
| 総合運 | 点数 | {Conste2:total:Point_100} | |
| 原稿 | {Conste2:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {Conste2:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste2:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste2:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {Conste2:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste2:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste2:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {Conste2:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste2:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste2:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {Conste2:lucky:direction} | |
| ナンバー | {Conste2:lucky:number} | ||
| カラー | {Conste2:lucky:color} | ||
| フード | {Conste2:lucky:food} | ||
| ファッション | {Conste2:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {Conste2:lucky:item} | ||
| パーソン | {Conste2:lucky:person} | ||
| プレイス | {Conste2:lucky:place} | ||
| ふたご座 | 星座名 | {Conste3:name} | |
| 総合運 | 点数 | {Conste3:total:Point_100} | |
| 原稿 | {Conste3:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {Conste3:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste3:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste3:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {Conste3:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste3:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste3:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {Conste3:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste3:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste3:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {Conste3:lucky:direction} | |
| ナンバー | {Conste3:lucky:number} | ||
| カラー | {Conste3:lucky:color} | ||
| フード | {Conste3:lucky:food} | ||
| ファッション | {Conste3:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {Conste3:lucky:item} | ||
| パーソン | {Conste3:lucky:person} | ||
| プレイス | {Conste3:lucky:place} | ||
| かに座 | 星座名 | {Conste4:name} | |
| 総合運 | 点数 | {Conste4:total:Point_100} | |
| 原稿 | {Conste4:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {Conste4:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste4:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste4:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {Conste4:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste4:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste4:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {Conste4:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste4:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste4:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {Conste4:lucky:direction} | |
| ナンバー | {Conste4:lucky:number} | ||
| カラー | {Conste4:lucky:color} | ||
| フード | {Conste4:lucky:food} | ||
| ファッション | {Conste4:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {Conste4:lucky:item} | ||
| パーソン | {Conste4:lucky:person} | ||
| プレイス | {Conste4:lucky:place} | ||
| しし座 | 星座名 | {Conste5:name} | |
| 総合運 | 点数 | {Conste5:total:Point_100} | |
| 原稿 | {Conste5:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {Conste5:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste5:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste5:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {Conste5:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste5:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste5:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {Conste5:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste5:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste5:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {Conste5:lucky:direction} | |
| ナンバー | {Conste5:lucky:number} | ||
| カラー | {Conste5:lucky:color} | ||
| フード | {Conste5:lucky:food} | ||
| ファッション | {Conste5:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {Conste5:lucky:item} | ||
| パーソン | {Conste5:lucky:person} | ||
| プレイス | {Conste5:lucky:place} | ||
| おとめ座 | 星座名 | {Conste6:name} | |
| 総合運 | 点数 | {Conste6:total:Point_100} | |
| 原稿 | {Conste6:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {Conste6:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste6:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste6:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {Conste6:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste6:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste6:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {Conste6:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste6:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste6:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {Conste6:lucky:direction} | |
| ナンバー | {Conste6:lucky:number} | ||
| カラー | {Conste6:lucky:color} | ||
| フード | {Conste6:lucky:food} | ||
| ファッション | {Conste6:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {Conste6:lucky:item} | ||
| パーソン | {Conste6:lucky:person} | ||
| プレイス | {Conste6:lucky:place} | ||
| てんびん座 | 星座名 | {Conste7:name} | |
| 総合運 | 点数 | {Conste7:total:Point_100} | |
| 原稿 | {Conste7:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {Conste7:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste7:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste7:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {Conste7:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste7:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste7:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {Conste7:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste7:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste7:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {Conste7:lucky:direction} | |
| ナンバー | {Conste7:lucky:number} | ||
| カラー | {Conste7:lucky:color} | ||
| フード | {Conste7:lucky:food} | ||
| ファッション | {Conste7:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {Conste7:lucky:item} | ||
| パーソン | {Conste7:lucky:person} | ||
| プレイス | {Conste7:lucky:place} | ||
| さそり座 | 星座名 | {Conste8:name} | |
| 総合運 | 点数 | {Conste8:total:Point_100} | |
| 原稿 | {Conste8:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {Conste8:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste8:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste8:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {Conste8:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste8:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste8:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {Conste8:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste8:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste8:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {Conste8:lucky:direction} | |
| ナンバー | {Conste8:lucky:number} | ||
| カラー | {Conste8:lucky:color} | ||
| フード | {Conste8:lucky:food} | ||
| ファッション | {Conste8:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {Conste8:lucky:item} | ||
| パーソン | {Conste8:lucky:person} | ||
| プレイス | {Conste8:lucky:place} | ||
| いて座 | 星座名 | {Conste9:name} | |
| 総合運 | 点数 | {Conste9:total:Point_100} | |
| 原稿 | {Conste9:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {Conste9:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste9:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste9:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {Conste9:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste9:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste9:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {Conste9:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste9:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste9:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {Conste9:lucky:direction} | |
| ナンバー | {Conste9:lucky:number} | ||
| カラー | {Conste9:lucky:color} | ||
| フード | {Conste9:lucky:food} | ||
| ファッション | {Conste9:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {Conste9:lucky:item} | ||
| パーソン | {Conste9:lucky:person} | ||
| プレイス | {Conste9:lucky:place} | ||
| やぎ座 | 星座名 | {Conste10:name} | |
| 総合運 | 点数 | {Conste10:total:Point_100} | |
| 原稿 | {Conste10:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {Conste10:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste10:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste10:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {Conste10:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste10:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste10:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {Conste10:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste10:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste10:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {Conste10:lucky:direction} | |
| ナンバー | {Conste10:lucky:number} | ||
| カラー | {Conste10:lucky:color} | ||
| フード | {Conste10:lucky:food} | ||
| ファッション | {Conste10:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {Conste10:lucky:item} | ||
| パーソン | {Conste10:lucky:person} | ||
| プレイス | {Conste10:lucky:place} | ||
| みずがめ座 | 星座名 | {Conste11:name} | |
| 総合運 | 点数 | {Conste11:total:Point_100} | |
| 原稿 | {Conste11:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {Conste11:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste11:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste11:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {Conste11:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste11:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste11:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {Conste11:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste11:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste11:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {Conste11:lucky:direction} | |
| ナンバー | {Conste11:lucky:number} | ||
| カラー | {Conste11:lucky:color} | ||
| フード | {Conste11:lucky:food} | ||
| ファッション | {Conste11:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {Conste11:lucky:item} | ||
| パーソン | {Conste11:lucky:person} | ||
| プレイス | {Conste11:lucky:place} | ||
| うお座 | 星座名 | {Conste12:name} | |
| 総合運 | 点数 | {Conste12:total:Point_100} | |
| 原稿 | {Conste12:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {Conste12:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste12:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste12:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {Conste12:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste12:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste12:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {Conste12:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {Conste12:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {Conste12:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {Conste12:lucky:direction} | |
| ナンバー | {Conste12:lucky:number} | ||
| カラー | {Conste12:lucky:color} | ||
| フード | {Conste12:lucky:food} | ||
| ファッション | {Conste12:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {Conste12:lucky:item} | ||
| パーソン | {Conste12:lucky:person} | ||
| プレイス | {Conste12:lucky:place} | ||
総合運順位別一覧
| 1位 | 星座名 | 日本語 | {TopTotal1:name} |
| 英語 | {TopTotal1:name-en} | ||
| 星座番号(1~12) | {TopTotal1:consteid} | ||
| 総合運 | 点数 | {TopTotal1:total:Point_100} | |
| 原稿 | {TopTotal1:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {TopTotal1:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal1:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal1:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {TopTotal1:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal1:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal1:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {TopTotal1:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal1:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal1:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {TopTotal1:lucky:direction} | |
| ナンバー | {TopTotal1:lucky:number} | ||
| カラー | {TopTotal1:lucky:color} | ||
| フード | {TopTotal1:lucky:food} | ||
| ファッション | {TopTotal1:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {TopTotal1:lucky:item} | ||
| パーソン | {TopTotal1:lucky:person} | ||
| プレイス | {TopTotal1:lucky:place} | ||
| 2位 | 星座名 | 日本語 | {TopTotal2:name} |
| 英語 | {TopTotal2:name-en} | ||
| 星座番号(1~12) | {TopTotal2:consteid} | ||
| 総合運 | 点数 | {TopTotal2:total:Point_100} | |
| 原稿 | {TopTotal2:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {TopTotal2:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal2:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal2:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {TopTotal2:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal2:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal2:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {TopTotal2:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal2:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal2:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {TopTotal2:lucky:direction} | |
| ナンバー | {TopTotal2:lucky:number} | ||
| カラー | {TopTotal2:lucky:color} | ||
| フード | {TopTotal2:lucky:food} | ||
| ファッション | {TopTotal2:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {TopTotal2:lucky:item} | ||
| パーソン | {TopTotal2:lucky:person} | ||
| プレイス | {TopTotal2:lucky:place} | ||
| 3位 | 星座名 | 日本語 | {TopTotal3:name} |
| 英語 | {TopTotal3:name-en} | ||
| 星座番号(1~12) | {TopTotal3:consteid} | ||
| 総合運 | 点数 | {TopTotal3:total:Point_100} | |
| 原稿 | {TopTotal3:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {TopTotal3:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal3:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal3:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {TopTotal3:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal3:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal3:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {TopTotal3:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal3:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal3:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {TopTotal3:lucky:direction} | |
| ナンバー | {TopTotal3:lucky:number} | ||
| カラー | {TopTotal3:lucky:color} | ||
| フード | {TopTotal3:lucky:food} | ||
| ファッション | {TopTotal3:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {TopTotal3:lucky:item} | ||
| パーソン | {TopTotal3:lucky:person} | ||
| プレイス | {TopTotal3:lucky:place} | ||
| 4位 | 星座名 | 日本語 | {TopTotal4:name} |
| 英語 | {TopTotal4:name-en} | ||
| 星座番号(1~12) | {TopTotal4:consteid} | ||
| 総合運 | 点数 | {TopTotal4:total:Point_100} | |
| 原稿 | {TopTotal4:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {TopTotal4:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal4:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal4:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {TopTotal4:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal4:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal4:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {TopTotal4:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal4:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal4:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {TopTotal4:lucky:direction} | |
| ナンバー | {TopTotal4:lucky:number} | ||
| カラー | {TopTotal4:lucky:color} | ||
| フード | {TopTotal4:lucky:food} | ||
| ファッション | {TopTotal4:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {TopTotal4:lucky:item} | ||
| パーソン | {TopTotal4:lucky:person} | ||
| プレイス | {TopTotal4:lucky:place} | ||
| 5位 | 星座名 | 日本語 | {TopTotal5:name} |
| 英語 | {TopTotal5:name-en} | ||
| 星座番号(1~12) | {TopTotal5:consteid} | ||
| 総合運 | 点数 | {TopTotal5:total:Point_100} | |
| 原稿 | {TopTotal5:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {TopTotal5:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal5:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal5:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {TopTotal5:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal5:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal5:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {TopTotal5:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal5:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal5:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {TopTotal5:lucky:direction} | |
| ナンバー | {TopTotal5:lucky:number} | ||
| カラー | {TopTotal5:lucky:color} | ||
| フード | {TopTotal5:lucky:food} | ||
| ファッション | {TopTotal5:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {TopTotal5:lucky:item} | ||
| パーソン | {TopTotal5:lucky:person} | ||
| プレイス | {TopTotal5:lucky:place} | ||
| 6位 | 星座名 | 日本語 | {TopTotal6:name} |
| 英語 | {TopTotal6:name-en} | ||
| 星座番号(1~12) | {TopTotal6:consteid} | ||
| 総合運 | 点数 | {TopTotal6:total:Point_100} | |
| 原稿 | {TopTotal6:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {TopTotal6:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal6:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal6:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {TopTotal6:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal6:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal6:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {TopTotal6:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal6:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal6:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {TopTotal6:lucky:direction} | |
| ナンバー | {TopTotal6:lucky:number} | ||
| カラー | {TopTotal6:lucky:color} | ||
| フード | {TopTotal6:lucky:food} | ||
| ファッション | {TopTotal6:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {TopTotal6:lucky:item} | ||
| パーソン | {TopTotal6:lucky:person} | ||
| プレイス | {TopTotal6:lucky:place} | ||
| 7位 | 星座名 | 日本語 | {TopTotal7:name} |
| 英語 | {TopTotal7:name-en} | ||
| 星座番号(1~12) | {TopTotal7:consteid} | ||
| 総合運 | 点数 | {TopTotal7:total:Point_100} | |
| 原稿 | {TopTotal7:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {TopTotal7:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal7:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal7:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {TopTotal7:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal7:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal7:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {TopTotal7:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal7:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal7:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {TopTotal7:lucky:direction} | |
| ナンバー | {TopTotal7:lucky:number} | ||
| カラー | {TopTotal7:lucky:color} | ||
| フード | {TopTotal7:lucky:food} | ||
| ファッション | {TopTotal7:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {TopTotal7:lucky:item} | ||
| パーソン | {TopTotal7:lucky:person} | ||
| プレイス | {TopTotal7:lucky:place} | ||
| 8位 | 星座名 | 日本語 | {TopTotal8:name} |
| 英語 | {TopTotal8:name-en} | ||
| 星座番号(1~12) | {TopTotal8:consteid} | ||
| 総合運 | 点数 | {TopTotal8:total:Point_100} | |
| 原稿 | {TopTotal8:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {TopTotal8:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal8:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal8:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {TopTotal8:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal8:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal8:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {TopTotal8:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal8:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal8:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {TopTotal8:lucky:direction} | |
| ナンバー | {TopTotal8:lucky:number} | ||
| カラー | {TopTotal8:lucky:color} | ||
| フード | {TopTotal8:lucky:food} | ||
| ファッション | {TopTotal8:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {TopTotal8:lucky:item} | ||
| パーソン | {TopTotal8:lucky:person} | ||
| プレイス | {TopTotal8:lucky:place} | ||
| 9位 | 星座名 | 日本語 | {TopTotal9:name} |
| 英語 | {TopTotal9:name-en} | ||
| 星座番号(1~12) | {TopTotal9:consteid} | ||
| 総合運 | 点数 | {TopTotal9:total:Point_100} | |
| 原稿 | {TopTotal9:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {TopTotal9:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal9:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal9:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {TopTotal9:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal9:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal9:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {TopTotal9:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal9:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal9:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {TopTotal9:lucky:direction} | |
| ナンバー | {TopTotal9:lucky:number} | ||
| カラー | {TopTotal9:lucky:color} | ||
| フード | {TopTotal9:lucky:food} | ||
| ファッション | {TopTotal9:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {TopTotal9:lucky:item} | ||
| パーソン | {TopTotal9:lucky:person} | ||
| プレイス | {TopTotal9:lucky:place} | ||
| 10位 | 星座名 | 日本語 | {TopTotal10:name} |
| 英語 | {TopTotal10:name-en} | ||
| 星座番号(1~12) | {TopTotal10:consteid} | ||
| 総合運 | 点数 | {TopTotal10:total:Point_100} | |
| 原稿 | {TopTotal10:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {TopTotal10:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal10:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal10:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {TopTotal10:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal10:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal10:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {TopTotal10:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal10:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal10:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {TopTotal10:lucky:direction} | |
| ナンバー | {TopTotal10:lucky:number} | ||
| カラー | {TopTotal10:lucky:color} | ||
| フード | {TopTotal10:lucky:food} | ||
| ファッション | {TopTotal10:lucky:fashion} | ||
| アイテム | {TopTotal10:lucky:item} | ||
| パーソン | {TopTotal10:lucky:person} | ||
| プレイス | {TopTotal10:lucky:place} | ||
| 11位 | 星座名 | 日本語 | {TopTotal11:name} |
| 英語 | {TopTotal11:name-en} | ||
| 星座番号(1~12) | {TopTotal11:consteid} | ||
| 総合運 | 点数 | {TopTotal11:total:Point_100} | |
| 原稿 | {TopTotal11:total:Text} | ||
| 恋愛運 | 点数(100段階) | {TopTotal11:love:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal11:love:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal11:love:Text} | ||
| 金銭運 | 点数(100段階) | {TopTotal11:money:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal11:money:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal11:money:Text} | ||
| 仕事運 | 点数(100段階) | {TopTotal11:work:Point_100} | |
| 点数(10段階) | {TopTotal11:work:Point_10} | ||
| 原稿 | {TopTotal11:work:Text} | ||
| ラッキー | 方位 | {TopTotal11:lucky:direction} | |
| ナンバー | {TopTotal11:lucky:number} | ||
